ダクト工事 ・ 特殊ダクトから空調工事まで|大矢設備 » 会社概要
会社概要
■自分の生きた証を世に残そう
■小さな意地を張らずに大きなことに意地を張ろう
■仕事・人生の結果=[考え方]×[熱意]×[能力]
ヒトは何故働くのか?「食っていく」為だけならば、みんな農業をして野菜だけ食べていればいい。漁師をして魚だけを食べていればいい。
しかしそれだけで満足できない先人達が現代の社会そして経済を創り上げたのであろう。
「食べていく為」というだけなら獣に近い人間が、これほどの経済を創り上げるために、どれほど努力をしたのだろうか。まだまだ努力の足りない我々には計り知れないものがあるに違いない。
しかしながら我々も大きな視点で観れば、確実に社会のためになっている。顧客の望む空調環境を整えることによって顧客は、物を作るのに最適な環境を得たり、商売をするのに適した環境を得たりしている。
そのプロセスに我々の仕事の価値があり、我々の存在価値があるということを強く認識しよう。

1.安全(=安心)
- お客様が求めているものは、「安全」である。商売で信用が大事であるのは言うまでもないが、逆に信用をなくすのは「不安全行為」・「嘘」である。
- 将来を考えるにあたっては、現在の組織体制が大前提である。万一事故等によって、現在の組織体制が崩れた場合は、今後全てを一から修正しなければならない。それは個人の人生設計についても同じことが言えるであろう。
2.納期(=信用)
- ジャストインタイムで動いている現在は、モノの流れが滞ると思わぬ処まで影響を及ぼし、それは当然コスト(お金)という形で清算される。一生懸命がんばった仕事が、あとひと踏ん張りを惜しんだばかりに悲しい結果に終わってはいけない。
3.品質
- プロフェッショナルとして、お客様の望む品質を提供できないようでは失格である。言い訳することなく、自分がこの仕事で飯を食っていく以上は、「プロフェッショナルだ!」ということを強く認識することである。
4.利益
- 上記3つを継続的に心がけ、お客様から信頼される立場になり得れば、業種性格上から顧客のオンリーワン企業となり得ると考える。

1.安全(=安心)
- お客様が求めているものは、「安全」である。商売で信用が大事であるのは言うまでもないが、逆に信用をなくすのは「不安全行為」・「嘘」である。
- 将来を考えるにあたっては、現在の組織体制が大前提である。万一事故等によって、現在の組織体制が崩れた場合は、今後全てを一から修正しなければならない。それは個人の人生設計についても同じことが言えるであろう。

| 社名 | 有限会社 大矢設備 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県丹羽郡大口町外坪1-288 (地図) |
| TEL | 0587-95-0788 |
| FAX | 0587-95-0766 |
| 代表者 | 代表取締役 大矢静生 (昭和40年11月1日生) |
| 敷地面積 | 敷地 1,980㎡ (建屋 980㎡) |
| 資本金 | 3,000千円 |
| 年商 | 295,000千円(2004年度実績) 社員数13名 400,000千円(2005年度実績) 社員数12名 380,000千円(2006年度実績) 社員数15名 520,000千円(2007年度実績) 社員数16名 |
| 取引先 | トリニティ工業㈱ 日進電気㈱ ワシノ商事㈱ カゴメラビオ㈱ カルビー㈱ 大橋鉄工㈱ ㈱新光工業所 ㈱モンテローザ |
| 主な納入先 | トヨタ自動車㈱田原工場・元町工場・堤工場・高岡工場 トヨタ自動車北海道㈱ トヨタ自動車九州㈱ 本田技研工業㈱鈴鹿工場 三菱自動車㈱岡崎工場 白木屋東海地方各店 カゴメラビオ㈱名古屋工場 カルビー㈱各務原工場 大橋鉄工㈱ ㈱豊田自動織機高浜工場 |
| 取引銀行 | 十六銀行 / 師勝支店 愛知銀行 / 大口支店 |

| 1965年 01月 | 名古屋市守山区に先代 大矢述史が配管工事業として大矢設備工業を創業 |
|---|---|
| 1971年 10月 | 小牧市藤島町へ移転 |
| 1977年 04月 | ダクト工事業に転業 |
| 1987年 07月 | 大矢述史死去 大矢静生継承 |
| 1991年 06月 | 有限会社 大矢設備 設立 年商53,000千円 総資産31,000千円 従業員数 3名 |
| 1991年 10月 | 工場敷地240坪へ増床 自動プラズマ切断機導入 |
| 1995年 02月 | 工場改築 |
| 1995年 04月 | 空調機器販売開始 |
| 1995年 10月 | 「びっくりドンキー」取引開始 |
| 1999年 01月 | 丹羽郡大口町へ移転 敷地600坪 建屋300坪 |
| 1999年 05月 | 「トリニティ工業」取引開始 「カゴメラビオ」(旧称雪印ローリー)取引開始 |
| 2001年 04月 | 「カルビー各務原工場」取引開始 |
| 2002年 | 「大橋鉄工」取引開始 |
| 2003年 | 「テスコ」取引開始 「モンテローザ」取引開始 |
| 2005年 | 「大氣社」取引開始 |
| 2006年 | 「マルヤス」取引開始 |
| 2007年 | 「INABA」取引開始 |
| ホームページよりお取引が始まった企業様年鑑(一部掲載) | |
| 日付 | 企業名 |
|---|---|
| 2006年 3月 | サニックス様 |
| 2006年 4月 | タマデック様 |
| 2006年 5月 | 城北銘板様 |
| 2006年 6月 | 木下企画様 |
| 2006年 7月 | マルヤスエンジニアリング様 |
| 2006年 7月 | 日東給食様 |
| 2006年 7月 | メイコー商事様 |
| 2006年 11月 | ヤマダコーポレーション様 |
| 2006年 11月 | 小島施設様 |
| 2006年 12月 | 兼房様 |
| 2006年 12月 | 高砂熱学工業様 |
| 2007年 2月 | マルヤス工業(株)様 |
| 2007年 7月 | 成田様 |
| 2007年 7月 | 日本施設保全様 |
| 2008年 3月 | ハイデック様 |
| 2008年 3月 | ライフクリエイト様 |
| 2008年 7月 | ミドリ安全様 |
| 2008年 11月 | 愛知県立大学様 |
| 2008年 11月 | 曽我ガラス様 |
| 2009年 1月 | キクスイ化学工業様 |
| 2009年 1月 | クリツカ丸の内様 |
| 2009年 4月 | 藤本電器様 |
| 2009年 4月 | サンタ様 |
| 2009年 10月 | タケヒロ様 |
| 2009年 11月 | リンナイ精機様 |


単位:(千万円)
| 年度 | 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 |
| 売上 | 53,310 | 76,753 | 76,041 | 67,167 | 112,912 | 138,809 | 181,394 | 181,059 | 177,480 |
| 社員数 | 3名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 5名 | 7名 | 7名 | 8名 |
| 年度 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 |
| 売上 | 199,013 | 248,000 | 199,000 | 229,560 | 297,949 | 400,000 | 390,000 | 520,000 | 360,000 |
| 社員数 | 9名 | 10名 | 9名 | 8名 | 10名 | 12名 | 15名 | 16名 | 16名 |

■ 目的
・社員同士共通の趣味を持つことによって、より一層コミュニケーションを図り、業務の円滑化を推進する。
・会社の成長=個人の成長を体感する
- ゴルフ同好会
同好会目的:構成員はいずれ社外(客先)コンペにも積極的に参加し、社外とも親睦を深め、有益な情報を得る努力をする。 - モータースポーツ同好会
同好会目的:構成員はモーターサイクルの楽しさと表裏一体の危険を知り、一般公道では他の模範となるよう努力する。








